Мінеральна вата 50 мм
Базальтова вата 50 мм: 23 марки IZOVAT від 30 до 225 кг/м³ і всі серії NOVOTERM від 30 до 190 кг/м³. Термічний опір 1,19–1,47 м²·К/Вт. Для перегородок.












Мінеральна вата 50 мм — універсальна товщина: у перегородку з профілем CW 50, під стяжку в квартирі, як верхній жорсткий шар пласкої покрівлі, для другого шару вентфасаду або доутеплення. У каталозі omo.ua плита 50 мм є в усіх 23 марках IZOVAT — від легкої 30 до найщільнішої 225 кг/м³, разом із ламелями 80 і 90 LAMELLA та плитами 75 FG і 80 FG зі склополотном. В упаковці — від 4 плит (2,4 м²) у важких марок до 10 плит (6 м²) у легких; усі вироби негорючі за виробником.
Плити NOVOTERM товщиною 50 мм є в усіх семи серіях виробника — «Лайт», «Акустик», «Вент Фасад», «Фасад» і PRO, «Покрівля», «Підлога» — від NT Лайт 30 до НТ Покрівля 190; для NOVOTERM теплопровідність у таблиці наведено при 10 °C, розрахунковий опір шару 50 мм — до 1,47 м²·К/Вт при λ 0,034.
Плити SWEETONDALE товщиною 50 мм є в усіх 25 марках плит ліній THERMOWOOL і ULTRAWOOL — від LIGHT EXTRA 30 до ROOF V PROF 190 і FLOOR PROF 170; плита 1200 × 600 мм має 0,72 м², в упаковці від 4 до 12 плит, теплопровідність у таблиці — декларована при 10 °C, розрахунковий опір шару 50 мм — до 1,43 м²·К/Вт при λ 0,035.
Усі плити 50 мм у каталозі
Марки впорядковано за густиною; λ для IZOVAT наведено в умовах експлуатації А, для NOVOTERM і SWEETONDALE — при 10 °C, міцність на стиск — при 10 % деформації. Ціна за м² на картці; за м³ — поруч.
| Марка | Густина, кг/м³ | λ, Вт/(м·К) | Стиск, кПа | В упаковці |
|---|---|---|---|---|
| IZOVAT 30 | 30 | 0,042 | — | 10 шт (6,0 м²) |
| NOVOTERM НТ Лайт 30 | 30 | 0,035 | — | 12 шт (7,2 м²) |
| THERMOWOOL LIGHT EXTRA 30 | 30 | 0,038 | 0,5 | 12 шт (8,6 м²) |
| ULTRAWOOL LIGHT | 30 | 0,039 | — | 8 шт (5,8 м²) |
| IZOVAT 35 | 35 | — | — | 10 шт (6,0 м²) |
| NOVOTERM НТ Лайт 35 | 35 | 0,034 | — | уточнюйте |
| THERMOWOOL LIGHT OPTIMA 35 | 35 | 0,036 | 0,5 | 12 шт (8,6 м²) |
| NOVOTERM НТ Вент Фасад 36 | 36 | 0,035 | — | 10 шт (6,0 м²) |
| THERMOWOOL VENT N 36 | 36 | 0,037 | 0,5 | 12 шт (8,6 м²) |
| ULTRAWOOL SOUND | 38 | 0,037 | — | 8 шт (5,8 м²) |
| IZOVAT 40 | 40 | 0,040 | — | 10 шт (6,0 м²) |
| NOVOTERM НТ Акустик 40 | 40 | 0,034 | — | уточнюйте |
| THERMOWOOL ACOUSTIC 40 | 40 | 0,037 | 0,5 | 12 шт (8,6 м²) |
| ULTRAWOOL BRICK | 42 | 0,036 | — | 8 шт (5,8 м²) |
| IZOVAT 45 | 45 | 0,040 | — | 10 шт (6,0 м²) |
| NOVOTERM НТ Акустик 45 | 45 | 0,034 | — | 12 шт (7,2 м²) |
| NOVOTERM НТ Лайт 45 | 45 | 0,034 | — | 12 шт (7,2 м²) |
| THERMOWOOL BLOCK STANDARD 45 | 45 | 0,036 | 0,5 | 12 шт (8,6 м²) |
| NOVOTERM НТ Вент Фасад 60 | 60 | 0,036 | — | уточнюйте |
| IZOVAT 65 | 65 | 0,040 | — | 10 шт (6,0 м²) |
| NOVOTERM НТ Вент Фасад 70 | 70 | 0,034 | — | уточнюйте |
| IZOVAT 75 | 75 | 0,040 | 20 | 6 шт (3,6 м²) |
| IZOVAT 75FG (склополотно) | 75 | — | — | 6 шт (3,6 м²) |
| NOVOTERM НТ Вент Фасад 75 | 75 | 0,035 | 10 | уточнюйте |
| THERMOWOOL VENT EXTRA 75 | 75 | 0,035 | 10 | 6 шт (4,3 м²) |
| THERMOWOOL VENT EXTRA 75 FG (склополотно) | 75 | 0,035 | 10 | 6 шт (4,3 м²) |
| IZOVAT 80 | 80 | 0,038 | 20 | 6 шт (3,6 м²) |
| IZOVAT 80 LAMELLA (ламель) | 80 | — | — | 5,28 м³ |
| IZOVAT 80FG (склополотно) | 80 | 0,038 | 20 | 6 шт (3,6 м²) |
| NOVOTERM НТ Вент Фасад 80 | 80 | 0,035 | 12 | 6 шт (3,6 м²) |
| NOVOTERM NT FasPRO 7,5 | 80 | 0,034 | 20 | уточнюйте |
| IZOVAT 90 LAMELLA (ламель) | 90 | 0,040 | 50 | 5,28 м³ |
| NOVOTERM НТ Вент Фасад 90 | 90 | 0,034 | 20 | уточнюйте |
| NOVOTERM NT Fasad 7,5 | 90 | 0,034 | 25 | уточнюйте |
| NOVOTERM NT FasPRO 10 | 95 | 0,034 | 30 | уточнюйте |
| IZOVAT 100 | 100 | 0,038 | 30 | 4 шт (2,4 м²) |
| NOVOTERM НТ Вент Фасад 100 | 100 | 0,034 | 25 | уточнюйте |
| NOVOTERM НТ Покрівля 100 | 100 | 0,035 | 25 | уточнюйте |
| NOVOTERM НТ Фасад 100 | 100 | 0,034 | 25 | 4 шт (2,4 м²) |
| THERMOWOOL FAS STANDARD 100 | 100 | 0,036 | 20 | 6 шт (4,3 м²) |
| THERMOWOOL ROOF N EXTRA 100 | 100 | 0,036 | 30 | 6 шт (4,3 м²) |
| ULTRAWOOL COTTAGE | 105 | 0,036 | 20 | 6 шт (4,3 м²) |
| IZOVAT 110 | 110 | 0,037 | 30 | 4 шт (2,4 м²) |
| IZOVAT ACOUSTIC FLOOR | 110 | 0,037 | 30 | 4 шт (2,4 м²) |
| NOVOTERM НТ Покрівля 110 | 110 | 0,035 | 25 | уточнюйте |
| NOVOTERM НТ Фасад 110 | 110 | 0,034 | 25 | 4 шт (2,4 м²) |
| THERMOWOOL FLOOR STANDARD 110 | 110 | 0,036 | 25 | 6 шт (4,3 м²) |
| THERMOWOOL ROOF N OPTIMA 110 | 110 | 0,036 | 30 | 6 шт (4,3 м²) |
| ULTRAWOOL VIBRO | 110 | 0,036 | 25 | 6 шт (4,3 м²) |
| IZOVAT FASAD | 115 | 0,037 | 30 | 4 шт (2,4 м²) |
| NOVOTERM НТ Покрівля 115 | 115 | 0,034 | 35 | 4 шт (2,4 м²) |
| NOVOTERM НТ Фасад 115 | 115 | 0,034 | 30 | уточнюйте |
| NOVOTERM NT FasPRO 15 | 115 | 0,034 | 30 | уточнюйте |
| THERMOWOOL FAS DECOR 115 | 115 | 0,036 | 30 | 6 шт (4,3 м²) |
| NOVOTERM НТ Покрівля 120 | 120 | 0,034 | 35 | уточнюйте |
| NOVOTERM НТ Фасад 120 | 120 | 0,034 | 30 | 4 шт (2,4 м²) |
| THERMOWOOL FAS OPTIMA 120 | 120 | 0,037 | 30 | 4 шт (2,9 м²) |
| IZOVAT 125 | 125 | 0,035 | 40 | 4 шт (2,4 м²) |
| NOVOTERM НТ Підлога 125 | 125 | 0,034 | 35 | 4 шт (2,4 м²) |
| NOVOTERM НТ Фасад 125 | 125 | 0,034 | 35 | уточнюйте |
| NOVOTERM НТ Фасад 130 | 130 | 0,034 | 40 | 4 шт (2,4 м²) |
| IZOVAT 135 | 135 | 0,035 | 40 | 4 шт (2,4 м²) |
| NOVOTERM НТ Покрівля 135 | 135 | 0,035 | 40 | 4 шт (2,4 м²) |
| NOVOTERM НТ Фасад 135 | 135 | 0,036 | 40 | 4 шт (2,4 м²) |
| THERMOWOOL FAS EFFECT 135 | 135 | 0,038 | 40 | 4 шт (2,9 м²) |
| NOVOTERM НТ Покрівля 140 | 140 | 0,035 | 50 | уточнюйте |
| IZOVAT 145 | 145 | 0,039 | 45 | 4 шт (2,4 м²) |
| NOVOTERM НТ Фасад 145 | 145 | 0,035 | 45 | уточнюйте |
| THERMOWOOL FAS PROF 145 | 145 | 0,039 | 40 | 4 шт (2,9 м²) |
| NOVOTERM НТ Підлога 150 | 150 | — | — | 4 шт (2,4 м²) |
| IZOVAT 160 | 160 | 0,039 | 50 | 4 шт (2,4 м²) |
| NOVOTERM НТ Покрівля 160 | 160 | 0,034 | 60 | уточнюйте |
| THERMOWOOL ROOF PROF 160 | 160 | 0,039 | 60 | 4 шт (2,9 м²) |
| NOVOTERM НТ Покрівля 170 | 170 | 0,035 | 60 | уточнюйте |
| THERMOWOOL FLOOR PROF 170 | 170 | 0,039 | 50 | 4 шт (2,9 м²) |
| THERMOWOOL ROOF V EXTRA 170 | 170 | 0,038 | 60 | 4 шт (2,9 м²) |
| IZOVAT 180 | 180 | 0,038 | 60 | 3 шт (1,8 м²) |
| NOVOTERM НТ Покрівля 180 | 180 | 0,036 | 60 | 4 шт (2,4 м²) |
| THERMOWOOL ROOF V OPTIMA 180 | 180 | 0,040 | 70 | 4 шт (2,9 м²) |
| IZOVAT 190 | 190 | — | — | 3 шт (1,8 м²) |
| NOVOTERM НТ Покрівля 190 | 190 | 0,037 | 70 | 4 шт (2,4 м²) |
| THERMOWOOL ROOF V PROF 190 | 190 | 0,040 | 80 | 4 шт (2,9 м²) |
| IZOVAT 200 | 200 | 0,037 | 80 | 3 шт (1,8 м²) |
| IZOVAT 225 | 225 | — | — | 3 шт (1,8 м²) |
Що дає 50 мм
Розрахунковий термічний опір шару 50 мм — від 1,19 м²·К/Вт при λ 0,042 (IZOVAT 30) до 1,43 м²·К/Вт при λ 0,035 (IZOVAT 125, 135). Для зовнішньої стіни цього замало, тож на фасаді 50 мм беруть як другий шар або для доутеплення; у перегородках, перекриттях над теплими приміщеннями й під стяжку в квартирі товщини достатньо. Марку добирають за конструкцією: для перегородок — 40 або 45, під стяжку — ACOUSTIC FLOOR, 100 чи 125, на верхній шар покрівлі — 180–225, у вентфасад — 65–80.
Упаковка й кількість
Легкі марки 30–45 пакують по 10 плит (6 м², 0,30 м³), 65–80 — по 6 плит (3,6 м²), 100–225 — по 4 плити (2,4 м²); ламелі — упаковкою 5,28 м³, тобто близько 105,6 м² при 50 мм. На кімнату 18 м² потрібно 8 упаковок IZOVAT ACOUSTIC FLOOR 50 мм (по 2,4 м²) або 3 упаковки IZOVAT 40 (по 6 м²) — кількість рахують за площею упаковки з картки, а відвантажуємо цілими упаковками.
Удвічі товща плита — у підбірці мінеральна вата 100 мм, для даху й фасаду частіше беруть 150 мм; за конструкцією — для перегородок, під стяжку, для пласкої покрівлі. Усі марки — у категорії «Мінеральна вата». Підбірки за маркою — IZOVAT, NOVOTERM і SWEETONDALE.